山東食品網訊:根據2020年食品案源性監督抽檢計劃要求,青島市市場監管綜合行政執法支隊組織食品案源性監督抽檢,抽取水產制品、飲料、蔬菜制品、肉制品、淀粉及淀粉制品、蜂產品、酒類、炒貨食品及堅果制品、糕點和食用油、油脂及其制品等10大類食品325批次樣品,檢出水產制品、飲料、酒類、 糕點和食用油、油脂及其制品等5大類食品9批次樣品不合格。發現的主要問題是微生物污染、污染物超標、食品添加劑超范圍使用、質量指標不達標、質量指標與標簽標示值不符等。
食品安全監督抽檢信息匯總表(不合格產品信息) | ||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標稱食品名稱 | 標稱規格型號 | 標稱商標 | 標稱生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 食品大類 | 食品品種 | 任務來源/項目名稱 |
DC20370200435130972 | 1 | 青島大洋艦海產品有限公司分裝 | 青島市市北區興德路77號 | 青島平度北方國貿購物中心有限公司 | 青島市平度市揚州路58號 | 烤鱈魚 | 88g/袋 | 大洋 | 2019-12-23 | N-二甲基亞硝胺║7.76μg/kg║≤4.0μg/kg | 青島市產品質量監督檢驗研究院 | 水產制品 | 熟制動物性水產制品 | 市抽 |
DC20370200435130988 | 2 | 青島順洋食品有限公司 | 青島市即墨區馬山云海路18號 | 青島順洋食品有限公司 | 青島即墨馬山云海路18號 | 魷魚絲 | 計量稱重 | 順洋 | 2020-04-06 | N-二甲基亞硝胺║22.1μg/kg║≤4.0μg/kg | 青島市產品質量監督檢驗研究院 | 水產制品 | 熟制動物性水產制品 | 市抽 |
DC20370200435131019 | 3 | 青島涌順河飲品有限公司 | 青島萊西市望城街道煙臺南路23號 | 青島涌順河飲品有限公司 | 山東省青島市萊西市望城街道辦事處煙臺南路23號 | 天然飲用水 | 17L/ 桶 | 涌順河 | 2020-04-14 | 銅綠假單胞菌║7CFU/250mL,5CFU/250mL,3CFU/250mL,1CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 青島市產品質量監督檢驗研究院 | 飲料 | 包裝飲用水 | 市抽 |
DC20370200435131580 | 4 | 青島國香糧油有限公司 | 青島市李滄區重慶中路999號 | 青島國香糧油有限公司 | 青島市李滄區重慶中路999-1號 | 食用植物調和油 | 4L/桶 | 琴島牌 | 2020-06-17 | 乙基麥芽酚║60.5μg/kg║不得使用 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 市抽 |
DC20370200435131860 | 5 | 青島唯麥生物科技有限公司 | 山東省青島市市北區四流南路80號 | 青島唯麥生物科技有限公司 | 山東省青島市市北區四流南路80號乙西側附房C6-8/C6-9 | 唯麥·英雄紅色IPA啤酒 | 500ml/瓶 | WHY+M | 2020-07-31 | 原麥汁濃度║15.4°P║≥16.7°P | 青島市產品質量監督檢驗研究院 | 酒類 | 啤酒 | 市抽 |
DC20370200435131838 | 6 | 青島興嶗啤酒有限公司 | 山東省青島市城陽區流亭街道洼里工業園富民路108號 | 青島興嶗啤酒有限公司 | 山東省青島市城陽區流亭街道洼里工業園富民路108號 | 精釀啤酒 | 1L/罐 | / | 2020-07-29 | 酒精度║4.0%vol║≥4.5%vol;原麥汁濃度║10.5 °P║≥11.7 °P | 青島市產品質量監督檢驗研究院 | 酒類 | 啤酒 | 市抽 |
DC20370200435131826 | 7 | 青島青象精釀啤酒有限公司 | 青島市玉虹路云頭崮工業園A-1 | 青島青象精釀啤酒有限公司 | 山東省青島市城陽區夏莊街道云頭崮小學東300米 | 金色殺手皮爾森啤酒 | 1L/罐 | 青象 | 2020-08-02 | 酒精度║6.2%vol║≥6.8(產品明示值)%vol;原麥汁濃度║15.7°P║≥16.5°P(產品明示值:16.8°P) | 青島市產品質量監督檢驗研究院 | 酒類 | 啤酒 | 市抽 |
DC20370200434534521 | 8 | 寧晉縣濱海食品有限公司 | 寧晉縣馬房村 | 嶗山區魯中隆商店 | 山東省青島市嶗山區中韓街道張家下莊社區(地號I2-42-199) | 雞蛋杏元酥 | 260克/袋 | 正苗及圖形商標 | 2020-4-2 | 過氧化值(以脂肪計)||0.31 g/100g||≤0.25 g/100g | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 糕點 | 糕點 | 市抽 |
DC20370200434534311 | 9 | 青島金利來食品有限公司 | 青島北部工業園 | 嶗山區劉東來超市 | 山東省青島市嶗山區中韓街道中韓社區 | 主食切片面包 | 460克/袋 | / | 2020-5-30 | 霉菌||7.9x10?CFU/g||≤150 CFU/g | 山東眾合天成檢驗有限公司 | 糕點 | 糕點 | 市抽 |
① 凡本網所有原始/編譯文章及圖片、圖表的版權均屬山東食品網所有,如要轉載,需注明“信息來源:山東食品網”。
② 凡本網注明“信息來源:XXX(非山東食品網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的僅僅是出于傳播信息的需要,并不意味著代表本網站觀點或證實其內容的真實性;如其他媒體、網站或個人從本網站轉載使用,須保留本網站注明的“來源”,并自負版權等法律責任;作者如果不希望被轉載或者聯系轉載稿費等事宜,請與我們接洽。
電話: 0371-86563572  郵箱:kf@zhuoqi365.com  版權所有:河南卓奇信息技術有限公司  
豫ICP備09039160號